低角度環形光源

  • Home
  • 產品資訊
  • UNIWAVE 光源
  • LED 光源系列
  • 低角度環形光源

LED 光源系列

低角度環形光源

低角度環形光源

  • 高密度LED陣列,亮度高
  • 表面採用齒狀設計,散熱效率高
  • 低角度照射能夠強調邊緣部分照明
  • 多角度照射,能突出物體三維訊息,避免對角照射帶來的陰影問題
  • 適用於藥品異物混入檢測,邊緣提取、檢測,字符辨識、邊緣檢測及金屬表面刻印、損傷與污垢檢測等

 

照度隨距離變化
ILL-FCR9252M-R/G/B/W


工作距離與照度分佈
ILL-FCR9252M-R/G/B/W

 

 

應用

ILL-FCR5425M-W

鑽頭缺陷檢測

ILL-FDR12090E-W

玻璃片表面刮傷檢測

ILL-FDR12090E-W

齒輪凹坑針測

ILL-FCR13194L-W

迷你液晶屏金線缺陷檢測

低角度環形光源

產品型號 電壓 功率 外徑(mm) 內徑(mm) 角度 搭配控制器

R

W G B
ILL-FCR5425M-R/G/B/W 24V 1.7W 4W 54 25 45°   單Channel<30W,
  總Channel加總<50W
  可用以下控制器
  ILL-DP2450-2C
  ILL-DP2454-4CR-1
  ILL-DP2454-2CR-1

  單Channel>30W
*需使用以下控制器
  ILL-FCV恆壓系列
  ILL-FST3恆壓系列
ILL-FCR7035M-R/G/B/W 24V 2.8W 4.6W 70 35 45°
ILL-FCR9252M-R/G/B/W 24V 5.5W 8.1W 92 52 45°
ILL-FCR10052M-R/G/B/W 24V 7.7W 9.5W 100 52 45°
ILL-FCR15098M-R/G/B/W 24V 12.8W 12.5W 150 98 45°
ILL-FCR180125M-R/G/B/W 24V 21W 24W 180 125 45°
ILL-FCR246180M-R/G/B/W 24V 30W* 38.5W* 246 180 45°
ILL-FCR7441M-R/G/B/W 24V 4.2W 4.2W 74 41 30°
ILL-FCR9057M-R/G/B/W 24V 3.4W 4.8W 90 57 30°
ILL-FCR10070M-R/G/B/W 24V 6W 7.4W 100 70 30°
ILL-FCR12080M-R/G/B/W 24V 8.6W 9W 120 80 30°
ILL-FCR151114M-R/G/B/W 24V 8.4W 10.8W 151 114 30°
ILL-FCR202167M-R/G/B/W 24V 12.4W 13W 202 167 30°
ILL-FCR275230M-R/G/B/W 24V 23W 28.8W 275 230 30°
ILL-FCR7438L-R/G/B/W 24V 4W 3.6W 74 38 15°
ILL-FCR13194L-R/G/B/W 24V 6.3W 9.5W 131 94 15°
ILL-FCR150112L-R/G/B/W 24V 8.5W 9.6W 150 112 15°
ILL-FCR175136L-R/G/B/W 24V 8.3W 10.3W 175 136 15°
ILL-FCR240198L-R/G/B/W 24V 17.3W 17.2W 240 198 15°
ILL-FCR10072L-R/G/B/W 24V 4.5W 5.5W 100 72 10°
ILL-FDR5624E-R/G/B/W 24V 1.2W 1.5W 56 24
ILL-FDR8050E-R/G/B/W 24V 1.4W 2.2W 80 50
ILL-FDR10170E-R/G/B/W 24V 1.7W 3.2W 101 70
ILL-FDR12090E-R/G/B/W 24V 2.5W 3.6W 120 90
ILL-FDR151121E-R/G/B/W 24V 3.5W 5.1W 151 121
ILL-FDR181151E-R/G/B/W 24V 4.5W 6.4W 181 151
ILL-FDR211180E-R/G/B/W 24V 4.8W 7.7W 211 180

 ※提供各尺寸光源客製 

 

 

建議搭配控制器

RS232-2CH ILL-DP2454-2CR
RS232-4CH ILL-DP2454-4CR
手調式-2CH ILL-DP2450-2C