開孔式背光源
應用
金屬件定位以及字元檢測(原圖)
金屬件定位以及字元檢測及定位檢測(效果圖)
開孔式背光源
產品型號 | 電壓 | 功率 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 搭配控制器 | |
R |
W G B | ||||||
ILL-FBD178178-R/G/B/W | 24V | 18W | 27W | 202 | 184 | 30 |
ILL-DP2454-2CR / ILL-DP2454-4CR |
ILL-FBD150100-R/G/B/W | 24V | 14.4W | 17.8W | 184 | 134 | 10.5 | |
ILL-FBD200200-R/G/B/W | 24V | 20.6W | 30.3W* | 234 | 234 | 10.5 | |
ILL-FBD250200-R/G/B/W | 24V | 22.5W | 32.4W* | 284 | 234 | 10.5 | ILL-DP2454-2CR / ILL-DP2454-4CR ILL-DP2450-2C (*)需使用以下控制器 ILL-FPT-9624-2C ILL-FPS2-24V150W-6CR ILL-FPS2-35024-16CR ILL-FPS2恆壓系列 ILL-FPTS2恆壓系列 ILL-FPS4-15024-E6CR |
ILL-FBD350350-R/G/B/W | 24V | 28.3W | 43.2W* | 384 | 384 | 10.5 | |
ILL-FBD400300-R/G/B/W | 24V | 27.5W | 49.7W* | 434 | 334 | 10.5 | |
ILL-FBD600400-R/G/B/W | 24V | 38.8W* | 50W* | 634 | 434 | 10.5 |
※提供各尺寸光源客製
建議搭配控制器
RS232-2CH | ILL-DP2454-2CR |
RS232-4CH | ILL-DP2454-4CR |
手調式-2CH | ILL-DP2450-2C |