底部發光背光源
工作距離與照度分佈
ILL-FSB160240-R/G/B/W
應用
手機外殼螢幕尺寸及home識別檢測
口服液夜位檢測
布料缺陷檢測
可樂瓶表面生產日期檢測
底部發光背光源
產品型號 | 電壓 | 功率 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 搭配控制器 | |
R |
W G B | ||||||
ILL-FSB2020-R/G/B/W | 24V | 1.36W | 1.4W | 52 | 32 | 12 |
單Channel<30W, |
ILL-FSB3030-R/G/B/W | 24V | 1.23W | 3.5W | 43 | 41 | 12 | |
ILL-FSB3030-L300-TR-C | 24V | - | 18.4W | 43 | 41 | 12 | |
ILL-FSB3070-R/G/B/W | 24V | 2.85W | 4.08W | 88 | 39 | 11.5 | |
ILL-FSB30100-R/G/B/W | 24V | 4.89W | 5.5W | 120 | 41 | 12 | |
ILL-FSB5050-R/G/B/W | 24V | 4.4W | 4.89W | 78 | 60.5 | 12 | |
ILL-FSB6060-R/G/B/W | 24V | 5.3W | 5.6W | 74 | 72 | 12 | |
ILL-FSB8080-R/G/B/W | 24V | 7.2W | 7.7W | 108 | 91 | 12 | |
ILL-FSB100100-R/G/B/W | 24V | 7.5W | 8.5W | 128 | 109 | 12 | |
ILL-FSB16045-R/G/B/W | 24V | 6.6W | 7.5W | 188 | 54 | 12 | |
ILL-FSB16080-R/G/B/W | 24V | 6.4W | 8W | 185 | 90 | 20 | |
ILL-FSB160160-R/G/B/W | 24V | 12.8W | 16W | 186 | 170 | 20 | |
ILL-FSB200150-R/G/B/W | 24V | 15W | 18.8W | 225 | 160 | 20 | |
ILL-FSB240160-R/G/B/W | 24V | 19.2W | 24W* | 266 | 170 | 20 | |
ILL-FSB240240-R/G/B/W | 24V | 28.8W | 36W* | 266 | 250 | 20 | |
ILL-FSB320160-R/G/B/W | 24V | 25.6W | 32W* | 345 | 170 | 20 | |
ILL-FSB320240-R/G/B/W | 24V | 38.4W* | 48W* | 345 | 250 | 20 | |
ILL-FSB320320-R/G/B/W | 24V | 60W* | 72* | 345 | 330 | 27.5 | ILL-FCC 恆流系列 |
ILL-FSB400160-R/G/B/W | 24V | 32W | 40W* | 426 | 170 | 20 | ILL-FCV-15024 系列 |
ILL-FSB400240-R/G/B/W | 24V | 48W* | 60W* | 426 | 250 | 27.5 | 單 Channel>30W, * 需使用以下控制器 ILL-FCC 恆流系列 |
ILL-FSB240320-R/G/B/W | 24V | 72W* | 84W* | 426 | 330 | 27.5 | |
ILL-FSB240400-R/G/B/W | 24V | 84W* | 108W* | 425 | 410 | 27.5 | |
ILL-FSB560560-R/G/B/W | 24V | 168W* | 204W* | 586 | 570 | 28.5 | |
ILL-FSB640640-R/G/B/W | 24V | 216W* | 264W* | 670 | 650 | 28.5 | |
ILL-FSB700700-R/G/B/W | 24V | 252W* | 312W* | 729 | 710 | 28.5 |
※提供各尺寸光源客製