Xenon-Emerald Series
Xenon-Sapphire Series
Xenon-Zirconia Series
Model | Mag | Focal length(mm) | F/# range | Max. sensor size(mm) | Mount | Filter Thread |
---|---|---|---|---|---|---|
XENON-Emerald 2.8/28-0003 | 0.1 ... -0.02 | 28 | 2.8-22 | 43.2 | F | M62x0.75 |
XENON-Emerald 2.8/28-0006 | 0.1 ... -0.03 | 28 | 2.8-22 | 43.2 | F | M62x0.75 |
XENON-Emerald 2.8/28-0007 | 0.1X | 28 | 2.8-22 | 43.2 | V48 | M62 x 0.75 |
XENON-Emerald 2.8/28-0008 | 0.1X | 28 | 2.8-22 | 43.2 | V48 | M62x0.75 |
XENON-Emerald 2.2/50-0002 | 0.167X | 50 | 2.2-16 | 43.2 | F | M43x0.75 |
XENON-Emerald 2.2/50-0004 | 0.167X | 50 | 2.2-16 | 43.2 | V48 | M43x0.75 |
XENON-Emerald 4.0/60-0033 | 0.33X | 60 | 4-16 | 43.2 | F | M43x0.75 |
XENON-Emerald 4.0/60-0034 | 0.5X | 60 | 4-16 | 60 | V48 | M43x0.75 |
XENON-Emerald 4.0/80-0043 | 0.25X | 80 | 4-16 | 43.2 | F | M43x0.75 |
XENON-Emerald 4.0/80-0044 | 0.25X | 80 | 4-16 | 43.2 | V48 | M43x0.75 |
XENON-Emerald 2.9/100-0002 | 0.1X | 100 | 2.9-22 | 43.2 | F | M43x0.75 |
XENON-Emerald 2.9/100-0003 | 0.1X | 100 | 2.9-22 | 43.2 | V48 | M43x0.75 |
XENON-Emerald 2.8/100-0024 | 0.167X | 100 | 2.8-22 | 43.2 | F | M43x0.75 |
XENON-Emerald 2.8/100-0027 | 0.167X | 100 | 2.8-22 | 43.2 | V48 | M43x0.75 |
產品型號 | 倍率 | 焦距(mm) | F/# range | Max. sensor size (mm) | Mount | Filter Thread |
---|---|---|---|---|---|---|
Xenon-Sapphire 4.5/95-0001 | 0.07X | 95 | 4.5-8 | 62.5 | V70 | M52 x 0.75 |
Xenon-Sapphire 3.9/95-0001 | 0.23X | 95 | 3.9-8 | 62.5 | V70 | M52 x 0.75 |
Xenon-Sapphire 3.7/96-0001 | 0.29X | 96 | 3.7-8 | 62.5 | V70 | M52 x 0.75 |
Xenon-Sapphire 3.5/96-0001 | 0.35X | 96 | 3.5-8 | 62.5 | V70 | M52 x 0.75 |
Xenon-Sapphire 3.2/96-0001 | 0.5X | 96 | 3.2-11.3 | 62.5 | V70 | M52 x 0.75 |
Xenon-Sapphire 3.2/97-0001 | 0.7X | 97 | 3.2-11.3 | 62.5 | V70 | M52 x 0.75 |
Xenon-Sapphire 3.2/88-0003 | 1.75X | 88 | 3.2-8 | 62.5 | V70 | M40.5 x 0.5 |
Xenon-Sapphire 2.8/98-0001 | 0.875X | 98 | 2.8-8 | 62.5 | V70 | M52 x 0.75 |
Xenon-Sapphire 2.8/98-0011 | 1,143X | 98 | 2.8-8 | 62.5 | V70 | M58 x 0.75 |
Xenon-Sapphire 3.2/96-0011 | 2X | 96 | 3.2-8 | 82 | V70 | M58 x 0.75 |
產品型號 | 倍率 | 焦距(mm) | F/# range | Max. sensor size (mm) | Mount | Filter Thread |
---|---|---|---|---|---|---|
Xenon-Zirconia 3.3/92-0011 | 0.2X | 92 | 3.3 – 11 | 62.5 | V48 | M46 x 0.75 |
Xenon-Zirconia 4.0/104-0001 | 0.33X | 104 | 4-11 | 82 | V48 | M46 x 0.75 |
Xenon-Zirconia 3.2/91-0001 | 0.5X | 91 | 3.2-11 | 62.5 | V48 | M46 x 0.75 |
Xenon-Zirconia 3.1/91-0001 | 0.7X | 91 | 3.1-11 | 62.5 | V48 | M46 x 0.75 |
Xenon-Zirconia 2.8/89-0001 | 1.0X | 89 | 2.8-11 | 62.5 | V48 | M46 x 0.75 |
Xenon-Zirconia 3.2/92-0001 | 2.0X | 92 | 3.2-11 | 62.5 | V48 | M46 x 0.75 |
Xenon-Zirconia 3.2/92-0003 | 2.0X | 92 | 3.2-11 | 62.5 | V48 | M46 x 0.75 |
Xenon-Zirconia 3.3/90-0001 |