Basler ace 2 Basic 相機系列
這個新的ace 2相機系列結合了寶貴的客戶反饋和第一代ace的豐富經驗。這兩款產品線ace 2 Basic和ace 2 Pro可以根據您的不同視覺需求量身定制,這要歸功於Sony提供的最新CMOS傳感器技術,具有GigE或USB 3.0接口的改進的固件和硬件,從而提供了出色的圖像質量,優化的電纜組合,易於處理和集成,並與Basler廣泛的附件組合兼容。兩條ace 2產品線之間的區別在於集成的功能:功能強大的計算機視覺功能集,可滿足標準視覺需求,或者Basler獨特的Beyond新功能可滿足更苛刻的任務,並提供最佳性能。您的優勢:您只為您真正需要的付出。
Basler ace 2再添Gpixel CMOS感光元件
Basler持續擴展數位工業相機產品線,現新增搭載Gpixel CMOS感光元件的相機型號,成為首批採用該品牌感光元件的電腦視覺技術生產商之一。Basler ace 2相機系列推出16款型新號,再搭配可完美匹配的Basler鏡頭,能以具有成本效益的價格為客戶提供所需的性能,非常適用於對價格敏感的工廠自動化應用、機器人和自動光學檢測。 Ahrensburg, 2021年10月19日 –成本效益高,性能出眾:Basler秉承這個理念,新增ace 2相機型號採用製造商Gpixel 的CMOS感光元件。這兩款感光元件的型號為GMAX2505和GMAX2509,解析度為500萬畫素和900萬畫素,為ace 2 Basic產品線新增了設計精巧、經濟實惠的解決方案,還有可完美匹配的Basler鏡頭、相容的配件和pylon相機軟體套件可供選擇。此次推出的新型號中最具優勢的是ace 2 Pro型號,可提供Compression Beyond和Pixel Beyond功能,八款相機型號均配備USB 3.0或GigE介面和全域快門感光元件,幀速率範圍是12 fps- 64 fps。
更小畫素的趨勢仍在繼續
高性能的小像元設計能在較小尺寸的感光元件上實現更高的解析度。Basler新推出的ace 2 Gpixel相機充分考慮到了這一趨勢。這16款新型號價格經濟實惠,能幫助用戶有效降低影像處理系統的總成本。經過這次的新型號擴展,Basler ace 2相機系列的兩個產品線ace 2 Basic和ace 2 Pro現在共有約90款型號可供選擇,分別採用製造商Gpixel和Sony的感光元件,解析度介於230萬至2400萬畫素之間,幀速率最高可達160 fps。
產品型號 | 解析度 | 取像速度FPS | 像素尺寸(µm) | Sensor Type | Sensor Size | 快門 | Mount | 介面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICDA-a2A1920-51gm/gcBAS | 2.3 MP | 51 fps | 3.45 µm | IMX392 | 1/2.3" | Global Shutter | C-mount | GigE |
ICDA-a2A1920-160um/ucBAS | 2.3 MP | 160 fps | 3.45 µm | IMX392 | 1/2.3" | Global Shutter | C-mount | USB 3.0 |
ICDA-a2A1920-165g5m/5cBAS | 2.3 MP | 168fps | 3.45 µm | IMX392 | 1/2.3" | Global Shutter | C-mount | 5GigE |
ICDA-a2A2448-23gm/gcBAS | 5 MP | 23fps | 2.74 µm | IMX547 | 1/1.8'' | Global Shutter | C-mount | GigE |
ICDA-a2A2448-75um/ucBAS | 5 MP | 75 fps | 2.74 µm | IMX547 | 1/1.8'' | Global Shutter | C-mount | USB 3.0 |
ICDA-a2A2448-105g5m/5cBAS | 5 MP | 106 fps | 2.74 µm | IMX547 | 1/1.8'' | Global Shutter | C-mount | 5GigE |
ICDA-a2A2590-22gm/gcBAS | 5 MP | 22 fps | 2 µm | IMX334ROI | 1/2.8" | Rolling Shutter | C-mount | GigE |
ICDA-a2A2590-60um/ucBAS | 5 MP | 60 fps | 2 µm | IMX334ROI | 1/2.8" | Rolling Shutter | C-mount | USB 3.0 |
ICDA-a2A2600-20gm/gcBAS | 5.6MP | 20 fps | 2.5 µm | GMAX2505 | 1/2'' | Global Shutter | C-mount | GigE |
ICDA-a2A2600-64um/ucBAS | 5.6MP | 64 fps | 2.5 µm | GMAX2505 | 1/2'' | Global Shutter | C-mount | USB 3.0 |
ICDA-2A2840-14gm/gcBAS | 8 MP | 14 fps | 2.74 µm | IMX546 | 2/3'' | Global Shutter | C-mount | GigE |
ICDA-a2A2840-48umBAS | 8 MP | 48 fps | 2.74 µm | IMX546 | 2/3'' | Global Shutter | C-mount | USB 3.0 |
ICDA-a2A2840-67g5m/cBAS | 8 MP | 67 fps | 2.74 µm | IMX546 | 2/3'' | Global Shutter | C-mount | 5GigE |
ICDA-a2A3840-13gm/gcBAS | 8.3 MP | 13 fps | 2 µm | IMX334 | 1/1.8" | Rolling Shutter | C-mount | GigE |
ICDA-a2A3840-45um/uc BAS | 8.3 MP | 45 fps | 2 µm | IMX334 | 1/1.8" | Rolling Shutter | C-mount | USB 3.0 |
ICDA-a2A4096-9gm/gcBAS | 12.3 MP | 9 fps | 2.74 µm | IMX545 | 1/1.1'' | Global Shutter | C-mount | GigE |
ICDA-a2A4096-30um/umBAS | 12.3 MP | 30 fps | 2.74 µm | IMX545 | 1/1.1'' | Global Shutter | C-mount | USB 3.0 |
ICDA-a2A4096-44g5m/cBAS | 12.3MP | 44 fps | 2.74 µm | IMX545 | 1/1.1'' | Global Shutter | C-mount | 5GigE |
ICDA-a2A4200-12gm/gcBAS | 9.1 MP | 12 fps | 2.5µm | GMAX2509 | 2/3'' | Global Shutter | C-mount | GigE |
ICDA-a2A4200-40um/ucBAS | 9.1MP | 40 fps | 2.5µm | GMAX2509 | 2/3'' | Global Shutter | C-mount | USB 3.0 |
ICDA-a2A5320-7gm/gcBAS | 16.1 MP | 7 fps | 2.74 µm | IMX542 | 1.1" | Global Shutter | C-mount | GigE |
ICDA-a2A5320-23um/ucBAS | 16.1 MP | 23 fps | 2.74 µm | IMX542 | 1.1" | Global Shutter | C-mount | USB 3.0 |
ICDA-a2A4504-5gm/gcBAS | 20.2 MP | 5 fps | 2.74 µm | IMX541 | 1.1" | Global Shutter | C-mount | GigE |
ICDA-a2A4504-18um/ucBAS | 20.2 MP | 18 fps | 2.74 µm | IMX541 | 1.1" | Global Shutter | C-mount | USB 3.0 |
ICDA-a2A4504-27g5m/cBAS | 20.2 MP | 27 fps | 2.74 µm | IMX541 | 1.1" | Global Shutter | C-mount | 5GigE |
ICDA-a2A4508-6gm/gcBAS | 18.4MP | 6 fps | 2.5 µm | GMAX2518 | 1'' | Global Shutter | C-mount | GigE |
ICDA-a2A4508-20um/ucBAS | 18.4 MP | 20 fps | 2.5 µm | GMAX2518 | 1'' | Global Shutter | C-mount | USB 3.0 |
ICDA-a2A5320-7gm/gcBAS | 16.1MP | 7 fps | 2.74 µm | IMX542 | 1.1" | Global Shutter | C-mount | GigE |
ICDA-a2A5320-23um/ucBAS | 16.1MP | 23 fps | 2.74 µm | IMX542 | 1.1" | Global Shutter | C-mount | GigE |
ICDA-a2A5320-34g5m/cBAS | 16.1MP | 34 fps | 2.74 µm | IMX542 | 1.1" | Global Shutter | C-mount | 5GigE |
ICDA-a2A5328-4gm/gcBAS | 24.4 MP | 4 fps | 2.74 µm | IMX540 | 1.2" | Global Shutter | C-mount | GigE |
ICDA-a2A5328-15um/ucBAS | 24.4 MP | 15 fps | 2.74 µm | IMX540 | 1.2" | Global Shutter | C-mount | USB 3.0 |
ICDA-a2A5328-22g5m/cBAS | 24.4 MP | 22 fps | 2.74 µm | IMX540 | 1.2" | Global Shutter | C-mount | 5GigE |
Gpixel CMOS系列
產品型號 | 解析度 | 取像速度FPS | 像素尺寸(µm) | Sensor Type | Sensor Size | 快門 | Mount | 介面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICDA-a2A2600-20gm/gcBAS | 5.6 MP | 20 fps | 2.5 µm | GMAX2505 | 1/2" | Global Shutter | C-mount | GigE |
ICDA-a2A2600-64gm/gcBAS | 5.6 MP | 64 fps | 2.5 µm | GMAX2505 | 1/2" | Global Shutter | C-mount | USB 3.0 |
ICDA-a2A 4200-12gm/gcBAS | 9.1 MP | 12 fps | 2.5 µm | GMAX2509 | 2/3" | Global Shutter | C-mount | GigE |
ICDA-a2A 4200-12gm/gcBAS | 9.1 MP | 40 fps | 2.5 µm | GMAX2509 | 2/3" | Global Shutter | C-mount | USB 3.0 |