SPO Inc. 雙側遠心鏡頭-4M/29M
![]() |
特色: ■ 此系列具有大尺寸、大面積視野,適合高大尺寸量測 ■ 高解析、大面積 ■ 低倍率、光圈可調整 ■ 適用於高精度量測,如:引擎零件、金屬零件、半導體應用等。 |
產品型號 | 倍率 | WD(mm) | 解析度 (μm) | N. A . | F / # | 景深 (mm) | CCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITL-IDS-DLT01X-470I-4M | 0.1X | 470 | 52 | 0.0065 | 7.7 | 33.9 | 22mm |
ITL-IDS-DLT024X-405I-29M | 0.24X | 405 | 28 | 0.012 | 10 | 7.6 | 43mm |
ITL-IDS-DLT038X-265I-29M | 0.38X | 265 | 17.6 | 0.019 | 10 | 3 | 43mm |
ITL-IDS-DLT0563X-160I-29M | 0.563X | 160 | 12 | 0.028 | 10 | 1.4 | 43mm |
ITL-IDS-DLT0664X-181I-29M | 0.664X | 181 | 8.4 | 0.04 | 8.3 | 828µm | 43mm |
目前無檔案可供下載